Büyükbaş yem fiyatlarında, besilik ve süt yemi; tavukçulukta yumurta ve etlik piliç güncel yem fiyatları nedir? Yem fiyatları sürekli değişkenlik gösterdiği için aylık fiyatlar da önem taşıyor. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin verilerine göre güncel yem fiyatlarını ve aylık fiyatlar arasındaki farkları buradan inceleyebilirsiniz.
SÜT YEMİ FİYATLARI
Son dört aylık fiyatlar incelendiğinde süt yemi fiyatları şöyle;
Ay | Fiyat / Ton |
Mayıs 2021 | 2.720 TL / Ton |
Haziran 2021 | 2.800 TL / Ton |
Temmuz 2021 | 2.630 TL / Ton |
Ağustos 2021 | 2.670 TL / Ton |
BESİ YEMİ FİYATLARI
Son dört aylık fiyatlar incelendiğinde besi yemi fiyatları şöyle;
Ay | Fiyat / Ton |
Mayıs 2021 | 2.480 TL / Ton |
Haziran 2021 | 2.600 TL / Ton |
Temmuz 2021 | 2.440 TL / Ton |
Ağustos 2021 | 2.480 TL / Ton |
ETLİK PİLİÇ YEMİ FİYATLARI
Son dört aylık fiyatlar incelendiğinde etlik piliç yemi fiyatları şöyle;
Ay | Fiyat / Ton |
Mayıs 2021 | 4.240 TL / Ton |
Haziran 2021 | 4.250 TL / Ton |
Temmuz 2021 | 4.300 TL / Ton |
Ağustos 2021 | 4.320 TL / Ton |
YUMURTA YEMİ FİYATLARI
Son dört aylık fiyatlar incelendiğinde yumurta yemi fiyatları şöyle;
Ay | Fiyat / Ton |
Mayıs 2021 | 3.140 TL / Ton |
Haziran 2021 | 3.250 TL / Ton |
Temmuz 2021 | 3.140 TL / Ton |
Ağustos 2021 | 3.160 TL / Ton |
Bu Fiyatlara Bayi Karları Eklenmemiştir